LYON, France, Oct. 29, 2015–Spain’s Beatriz Ferrer-Salat rode Delgado, her European Championship individual bronze medal mount, to victory in the Equita World Cup Grand Prix Thursday on a personal best score.
Beatriz and the 14-year-old Westfalen gelding that she spent years nursing injuries scored 79.260 per cent to beat the previous best of 77.186 per cent in the Europeans Grand Prix in August that was an emotional high point of their five years of on-again, off-again Big Tour career.
Sweden’s Patrik Kittel on Deja, the 11-year-old Swedish Warmblood mare, placed second on 76.400 per cent while Fabienne Lütkemeier on her German team World Games horse D’Agostino FRH was third on 74.400 per cent.
The Freestyle to decide points in the second of nine Western European League World Cup qualifiers is scheduled for Friday and will be the first time the Spanish team combination have competed in the annual individual world championship series.
Results:
CDI-W Grand Prix | (E) | (H) | (C) | (M) | (B) | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 602 | Delgado | Ferrer – Salat, Beatriz | ESP | 2500.00 EUR | 404.5 | 391.0 | 388.5 | 393.0 | 404.5 | 1981.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 14y.G /de Niro/Weltmeyer/WESTF/ESP40884/ Deliber S.L. | 80.900 % | 78.200 % | 77.700 % | 78.600 % | 80.900 % | 79.260 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 615 | Deja | Kittel, Patrik | SWE | 2000.00 EUR | 380.5 | 381.0 | 376.5 | 370.5 | 401.5 | 1910.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.M /Silvano/Don Schufro/SWB/102ZW84/ Marie Harward | 76.100 % | 76.200 % | 75.300 % | 74.100 % | 80.300 % | 76.400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2. | 2. | 2. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 606 | D’Agostino FRH | Lütkemeier, Fabienne | GER | 1500.00 EUR | 369.5 | 374.0 | 372.0 | 369.5 | 375.0 | 1860.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 15y.G /De Niro/Shogun xx/HANN/GER42139/ Capellmann-Lütkemeier,Gina | 73.900 % | 74.800 % | 74.400 % | 73.900 % | 75.000 % | 74.400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 4. | 3. | 3. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 614 | Smeyers Molberg | Krinke Susmelj, Marcela | SUI | 1200.00 EUR | 369.0 | 378.0 | 368.0 | 362.0 | 379.5 | 1856.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 14y.G /Michellino/Rambo/DWB/DEN40115/ Meyer Irene + Krinke Susmelj Marcel | 73.800 % | 75.600 % | 73.600 % | 72.400 % | 75.900 % | 74.260 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 3. | 4. | 4. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 607 | Vancouver K | Reynolds, Judy | IRL | 900.00 EUR | 348.0 | 363.5 | 353.5 | 348.0 | 363.0 | 1776.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.G /Jazz/Ferro/KWPN/IRL40808/ Joe & Kathleen Reynolds | 69.600 % | 72.700 % | 70.700 % | 69.600 % | 72.600 % | 71.040 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 6. | 8. | 9. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 610 | Batuta | Carvalho, Goncalo | POR | 900.00 EUR | 350.0 | 365.0 | 357.5 | 355.0 | 348.5 | 1776.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.M /Quixote/Icaro/LUS/103CG41/ Ishi – Intern. Sport Horses Investm | 70.000 % | 73.000 % | 71.500 % | 71.000 % | 69.700 % | 71.040 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 5. | 6. | 5. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 604 | Badinda Altena | Volla, Pierre | FRA | 500.00 EUR | 352.5 | 349.0 | 362.0 | 352.5 | 350.0 | 1766.0 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 9y.M /Tolando/Goodtimes/KWPN/103HK27/ M. Pierre Volla – M. Sebastien Voll | 70.500 % | 69.800 % | 72.400 % | 70.500 % | 70.000 % | 70.640 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 9. | 5. | 6. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 612 | Raffaelo v. Bene | Aerne, Anna-Mengia | SUI | 500.00 EUR | 357.0 | 356.5 | 355.5 | 340.5 | 349.0 | 1758.5 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 14y.S /Royal Diamond/Lanacar/BAY/104NB08/ Aerne-Caliezi Anna-Mengia | 71.400 % | 71.300 % | 71.100 % | 68.100 % | 69.800 % | 70.340 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 7. | 7. | 12. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 605 | Spirit of the Age OLD | Brune, Bernadette | GER | 347.5 | 351.5 | 348.5 | 352.5 | 356.0 | 1756.0 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 11y.S /Stedinger/Donnerhall/OLDBG/103PE45/ Brune,Bernadette | 69.500 % | 70.300 % | 69.700 % | 70.500 % | 71.200 % | 70.240 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 8. | 9. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 601 | Finckenstein TSF | Svane, Rikke | DEN | 342.0 | 342.5 | 348.0 | 341.0 | 348.5 | 1722.0 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black 13y.S /Latimer/Kennedy/TRAK/103FA60/ Rikke Svane | 68.400 % | 68.500 % | 69.600 % | 68.200 % | 69.700 % | 68.880 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 11. | 10. | 11. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 616 | Beckham | Mattsson, Marina | SWE | 334.5 | 343.5 | 331.0 | 348.5 | 329.0 | 1686.5 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 13y.G /Bernstein 761/Koncertz xx/SWB/102UP49/ Lottie Mattsson | 66.900 % | 68.700 % | 66.200 % | 69.700 % | 65.800 % | 67.460 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 10. | 13. | 8. | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 613 | Dandy de la Roche CMF CH | Joannou, Antonella | SUI | 338.0 | 330.5 | 331.0 | 341.5 | 328.0 | 1669.0 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 10y.G /Dressage Royal/Walt Disney/CH/104JV36/ Joannou Antonella | 67.600 % | 66.100 % | 66.200 % | 68.300 % | 65.600 % | 66.760 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 12. | 13. | 10. | 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 603 | Sunny Boy | Jimenez, Juan Antonio | ESP | 335.5 | 325.5 | 339.0 | 335.0 | 328.5 | 1663.5 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.G /Stedinger/OLDBG/103BX09/ Juan Antonio Jimenez Cobo | 67.100 % | 65.100 % | 67.800 % | 67.000 % | 65.700 % | 66.540 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 13. | 11. | 13. | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 611 | Santurion de Massa | Pinto, Daniel | POR | 320.0 | 322.0 | 331.5 | 327.5 | 303.5 | 1604.5 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.S /Munchhausen/Estoiro/103YD95/ Syndicat Santurion | 64.000 % | 64.400 % | 66.300 % | 65.500 % | 60.700 % | 64.180 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 14. | 12. | 14. | 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 608 | Sal | Rizzo, Silvia | ITA | 305.0 | 300.5 | 299.0 | 298.0 | 311.5 | 1514.0 points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 16y.S /Mississipe/Golegã/LUS/POR40061/ Hof Marabunta / Silvia Rizzo | 61.000 % | 60.100 % | 59.800 % | 59.600 % | 62.300 % | 60.560 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 15. | 15. | 15. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data of competition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judges: | (E) | Isabelle Judet (FRA) | Total prize money: |
10000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H) | Ghislain Fouarge (NED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | Kartina Wüst (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(M) | Jacques van Daele (BEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | Christof Umbach (LUX) |
No comments:
Post a Comment